Za asistenciju, slobodno pozovite +381 24 525-235
SI-CANopen
- Podržane brzine prenosa: 1 Mbit/s, 800 kbit/s, 500 kbit/s, 250 kbit/s, 125 kbit/s, 100 kbit/s i 50 kbit/s
- Ukupno 32 bajta (16 reči) u svakom smeru korišćenjem PDO objekata
CANopen interfejs modul podržava različite profile, uključujući nekoliko profila regulatora. SI-CANopen je projektovan radi pružanja optimalne fleksibilnosti: sistem numerisanja objekata procesnih podataka (PDO) posebno je projektovan radi maksimalne prilagodljivosti uz zadržavanje usklađenosti sa CiA specifikacijama.
KARAKTERISTIKE
| KARAKTERISTIKA | VREDNOST |
|---|---|
| Podržane brzine prenosa | 1 Mbit/s, 800 kbit/s, 500 kbit/s, 250 kbit/s, 125 kbit/s, 100 kbit/s i 50 kbit/s |
| PDO objekti za slanje i prijem | Podržana su 4 TxPDO i 4 RxPDO objekta: A, B, C i D |
| Numerisanje PDO objekata | Nezavisno podesivi brojevi TxPDO i RxPDO objekata od 1 do 511 |
| Režimi PDO komunikacije | Podržani su svi sinhroni i asinhroni režimi PDO komunikacije |
| Kapacitet PDO podataka | Ukupno 32 bajta (16 reči) u svakom smeru: 4 TxPDO objekta od 64 bita i 4 RxPDO objekta od 64 bita |
| Service Data Objects (SDO) | Omogućavaju pristup svim parametrima regulatora i opcionog modula |
| Heartbeat | Consumer heartbeat |
| Emergency poruke | Oznaka završetka Emergency poruke |
| Obrada događaja | Obrada RxPDO, SYNC i propuštenih heartbeat događaja |
| Okidači događaja | RxPDO i TxPDO okidači događaja |
| DSP-402 objekti | Povezivanje objekata za nedefinisane DSP-402 objekte |
| Rezervno napajanje | Mogućnost rezervnog napajanja od +24 V |
KOMPATIBILNOST REGULATORA
| PROIZVOD | KOMPATIBILNOST |
|---|---|
| Unidrive M | Kompatibilan |
| Commander C | Kompatibilan |
| Digitax HD | Kompatibilan |
| Elevator | Kompatibilan |
| Pump | Kompatibilan |
| HVAC Drive | Kompatibilan |