Za asistenciju, slobodno pozovite +381 24 525-235
KI upravljački panel Plus
- Veći i svetliji ekran sa opisima parametara
- Bluetooth 5.0 povezivanje dometa 5 m
KI-Keypad Plus je tehnički najnapredniji korisnički interfejs za regulatore kompanije Nidec Drives do sada, projektovan da pomogne u povećanju produktivnosti i performansi.
KLJUČNE KARAKTERISTIKE
| KARAKTERISTIKA | OPIS |
|---|---|
| Ekran | Veći i svetliji ekran sa opisima parametara, savetima i smernicama |
| FastStart | Vodi korisnika kroz konfigurisanje regulatora i prilagođen je svakoj porodici regulatora |
| Nadzor sistema | Prikaz do 10 parametara koje korisnik bira na statusnom ekranu |
| Skaliranje parametara | Pojedinačno skaliranje i korisnički definisane jedinice |
| Robustna konstrukcija | IP54 (NEMA 12) |
| Bluetooth povezivanje | Domet 5 m, Bluetooth 5.0 |
| Otklanjanje grešaka | Detaljne definicije kodova grešaka, mogući uzroci i predložene radnje |
| Jezici | 7 standardnih jezika: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Polski i Türkçe |
| Sat realnog vremena (RTC) | Zakazivanje procesa i nadzor sistema pomoću događaja sa vremenskom oznakom |
| Bezbedan rad | Zaštita PIN kodom od neovlašćenih ili slučajnih promena parametara |
| Udaljena montaža | Podržana |
KOMPATIBILNOST REGULATORA
| REGULATOR | MONTAŽA NA REGULATOR | UDALJENA TASTATURA |
|---|---|---|
| Unidrive M600, M701 | Da | Da |
| Powerdrive F300 | Da | Da |
| Elevator Drive E300 | Da | Da |
| Unidrive M700, M702 | Da | Da, uz KI-485 Adaptor |
| HVAC Drive H300 | Da | Da, uz KI-485 Adaptor |
| Pump Drive F600 | Da | Da, uz KI-485 Adaptor |
| Digitax HD | Ne | Da, uz KI-Compact 485 Adaptor |
| Commander C200/C300 | Ne | Da, uz AI-485 Adaptor |
| Unidrive M400 | Ne | Da, uz AI-485 Adaptor ili CI-485 Adaptor i firmver V01.05.00.xx ili noviji |
VODIČ ZA NARUČIVANJE
| PROIZVOD | KOD ZA NARUČIVANJE |
|---|---|
| KI-Keypad Plus, siva | 82400000022700 |
| KI-Keypad Plus, HOA, zelena | 82400000022800 |
KI-Keypad Plus
Iako smo se potrudili da osiguramo da su dostavljene informacije tačne i da su dobijene iz pouzdanih izvora, Master Inženjering d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve greške ili propuste, niti za rezultate dobijene korišćenjem ovih informacija. Sve informacije se daju “onakve kakve jesu”, bez garancije potpunosti, tačnosti, pravovremenosti ili rezultata dobijenih njihovim korišćenjem i bez garancije bilo koje vrste, izričite ili podrazumevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije učinka, sposobnosti i podobnosti za određenu svrhu. U svakom trenutku treba se pridržavati uputstava i bezbednosnih smernica proizvođača. Ni u kom slučaju Master Inženjering, njegovi zastupnici ili zaposleni neće biti odgovorni vama ili bilo kome drugom za odluku ili radnju preduzetu oslanjanjem na dostavljene informacije, niti za bilo kakvu posledičnu, posebnu ili sličnu štetu, čak i ako ste upozoreni na mogućnost takve štete.