Za asistenciju, slobodno pozovite +381 24 525-235
Zidni Triac regulatori KBWC
- 2,5–15 A
- 115/230/277 Vac, 50/60 Hz
KBWC zidni Triac regulatori
Beskonačno promenljiva regulacija brzine AC motora za ugradnju u zidnu električnu kutiju 2 × 4 in, sa prekidačem, RFI filterom i podešavanjem minimalne brzine.
KARAKTERISTIKE
KBWC zidni regulatori
KB Electronics navodi 41 zidni regulator brzine AC motora u distributerskom pakovanju. Projektovani su za ugradnju u zidnu električnu kutiju dimenzija 2 × 4 in. Rade na 115/230/277 Vac, 50/60 Hz, sa maksimalnom strujom od 2,5 do 15 A pri temperaturi okoline od 25 do 40 °C (77 do 104 °F).
Obezbeđuju beskonačno promenljivu regulaciju brzine motora sa zasenčenim polom, motora sa trajno priključenim kondenzatorom i univerzalnih AC/DC motora.
Ugrađene funkcije i primene
Regulator sadrži ON/OFF mrežni prekidač, RFI filter visokog pojačanja za potiskivanje smetnji, podesivi trimer-potenciometar za minimalnu brzinu i kućište od samogasivog ABS materijala.
Primene obuhvataju plafonske ventilatore, komercijalne ventilacione nape, industrijske duvaljke, laminarne komore, termičke tunele i magnetne mešalice.
Napomena o izvorniku: opis proizvođača navodi 41 regulator, dok trenutno objavljene specifikacione tabele ispod sadrže svih 23 javno prikazanih redova. Obe informacije su prenete bez izmene.
Dimenzije KBWC serije (V × Š × D)
| Referentna oznaka | Inči | Milimetri |
|---|---|---|
| B | 4.00 × 1.75 × 1.93 | 102 × 44.5 × 49 |
| C | 4.13 × 1.77 × 2.18 | 105 × 44.9 × 54.1 |
| D | 4.50 × 2.75 × 2.55 | 114 × 69.9 × 64.8 |
| E | 4.50 × 4.50 × 2.55 | 114 × 114 × 64.8 |
KBWC modeli — 120 V
| Maks. struja opterećenja (A) | Mrežni napon (50/60 Hz) | Model | Broj artikla | Instalacioni komplet | Pomoćni vod | Ref. oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 120 | KBWC-13K | H9030A | ✓ | — | B |
| 5 | 120 | KBWC-15K | H9000C | ✓ | — | C |
| 5 | 120 | KBWC-15K | H9096A | ✓ | — | C |
| 5 | 120 | KBWC-15L | H9060A | — | ✓ | C |
| 5 | 120 | KBWC-16C | H9084 | — | — | C |
| 5 | 120 | KBWC-16L | H9064A | — | ✓ | C |
| 5 | 120 | KBWC-16LK | H9063A | ✓ | ✓ | C |
| 6 | 120 | KBWC-16K | H9001C | ✓ | — | C |
| 8 | 120 | KBWC-18K | H9011 | ✓ | — | D |
| 10 | 120 | KBWC-110 | H9074 | — | — | E |
| 10 | 120 | KBWC-110K | H9002F | ✓ | — | E |
| 10 | 120 | KBWC-112K -E | H9086B | ✓ | — | E |
| 15 | 120 | KBWC-115K | H9016B | ✓ | — | E |
KBWC modeli — 230 V
| Maks. struja opterećenja (A) | Mrežni napon (50/60 Hz) | Model | Broj artikla | Instalacioni komplet | Pomoćni vod | Ref. oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 230 | KBWC-25 (4L) | H9994 | — | — | C |
| 5 | 230 | KBWC-25K (4L) | H9956 | ✓ | — | C |
| 6 | 230 | KBWC-26K | H9068 | ✓ | — | C |
| 8 | 230 | KBWC-28K | H9033 | ✓ | — | D |
| 10 | 230 | KBWC-210K | H9006 | ✓ | — | E |
| 15 | 230 | KBWC-215K | H9007A | ✓ | — | E |
KBWC modeli — 277 V
| Maks. struja opterećenja (A) | Mrežni napon (50/60 Hz) | Model | Broj artikla | Instalacioni komplet | Pomoćni vod | Ref. oznaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 277 | KBWC-36K | H9784A | ✓ | — | C |
| 8 | 277 | KBWC-38K | H9783B | ✓ | — | D |
| 10 | 277 | KBWC-310K | H9782A | ✓ | — | E |
| 15 | 277 | KBWC-315K | H9781A | ✓ | — | E |
Dugmad i pločice skale
| Opcija | Broj artikla | Paket |
|---|---|---|
| Crno plastično dugme sa srebrnim obrubom | 9801 | KBWC B i C |
| Crno plastično dugme sa srebrnim obrubom | 9727 | KBWC D i E |
| Srebrna zidna pokrivna ploča skale | 9725 | KBWC B i C |
| Srebrna pločica skale, integralni deo hladnjaka, OFF–HIGH–LOW | 9721 | KBWC D |
| Srebrna pločica skale, integralni deo hladnjaka, OFF–HIGH–LOW | 9847 | KBWC E |