Za asistenciju, slobodno pozovite +381 24 525-235
SI-POWERLINK
- Industrijski Ethernet u realnom vremenu | mrežni ciklus od 500 μs
- Unidrive | Digitax | Commander | Pump Drive F600 | HVAC Drive H300
SI-POWERLINK je opcioni komunikacioni modul namenjen aplikacijama od jednostavnih sistema upravljanja u otvorenoj petlji do sistema koji zahtevaju precizno upravljanje kretanjem.
POWERLINK je komunikacioni protokol zasnovan na standardnom Ethernetu, namenjen industrijskoj automatizaciji i upravljanju procesima u realnom vremenu. Kombinacijom vremenskih intervala i postupaka prozivanja obezbeđuje brz i deterministički odziv.
Modul se koristi u automobilskoj industriji, upravljanju energijom, mašinogradnji, industrijskoj automatizaciji, železničkom i pomorskom transportu, robotici, sistemima mašinskog vida i drugim oblastima.
KOMPATIBILNOST I OPŠTI PODACI
| KARAKTERISTIKA | REGULATORI VISOKIH PERFORMANSI | REGULATORI OPŠTE NAMENE |
|---|---|---|
| Podržane serije regulatora | Unidrive, Digitax | Commander, Pump Drive F600 i HVAC Drive H300 |
| Maksimalan broj SI-POWERLINK modula po regulatoru | 1 | 1 |
| Rezervna kopija i vraćanje parametara pomoću Smartcard kartice | Podržano | Podržano |
| Maksimalan broj regulatora u jednoj POWERLINK mreži | Prema POWERLINK standardu | Prema POWERLINK standardu |
CIKLIČNI PODACI (PDO)
| KARAKTERISTIKA | REGULATORI VISOKIH PERFORMANSI | REGULATORI OPŠTE NAMENE |
|---|---|---|
| Pristup parametrima regulatora | Dostupni su svi parametri regulatora | Dostupni su svi parametri regulatora |
| Maksimalan broj mapiranja parametara po PDO-u | 32 | 32 |
| Primeri podržanih konfiguracija | 8 × 32-bitna parametra IN i 8 × 32-bitna parametra OUT; 16 × 16-bitnih parametara IN i 16 × 16-bitnih parametara OUT; 32 × 8-bitna parametra IN i 8 × 32-bitna parametra OUT | 8 × 32-bitna parametra IN i 8 × 32-bitna parametra OUT; 16 × 16-bitnih parametara IN i 16 × 16-bitnih parametara OUT; 32 × 8-bitna parametra IN i 8 × 32-bitna parametra OUT |
| Maksimalna ukupna veličina RPDO i TPDO bafera | 64 bajta | 64 bajta |
| Komunikacija parametara između opcionih modula | Trenutno nije podržana | Nije primenljivo |
| Minimalno vreme mrežnog ciklusa | 500 μs | 500 μs |
| Minimalni interval ažuriranja parametara regulatora (čitanje/pisanje) | 500 μs | 20 ms |
| Sinhronizacija upravljačke petlje regulatora | Podržano | Nije primenljivo |
NECIKLIČNI PODACI (SDO)
| KARAKTERISTIKA | REGULATORI VISOKIH PERFORMANSI | REGULATORI OPŠTE NAMENE |
|---|---|---|
| Pristup parametrima regulatora | Podržano | Podržano |
| Komunikacija parametara između opcionih modula | Podržano | Nije primenljivo |
| Minimalni interval ažuriranja parametara regulatora (čitanje/pisanje) | 10 ms | 50 ms |
VODIČ ZA NARUČIVANJE
| OPCIONI MODUL | KATALOŠKI BROJ |
|---|---|
| SI-POWERLINK | 82400000021600 |
Predstavljanje novog POWERLINK integracionog modula kompanije Control Techniques
Iako smo se potrudili da osiguramo da su dostavljene informacije tačne i da su dobijene iz pouzdanih izvora, Master Inženjering d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve greške ili propuste, niti za rezultate dobijene korišćenjem ovih informacija. Sve informacije se daju “onakve kakve jesu”, bez garancije potpunosti, tačnosti, pravovremenosti ili rezultata dobijenih njihovim korišćenjem i bez garancije bilo koje vrste, izričite ili podrazumevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije učinka, sposobnosti i podobnosti za određenu svrhu. U svakom trenutku treba se pridržavati uputstava i bezbednosnih smernica proizvođača. Ni u kom slučaju Master Inženjering, njegovi zastupnici ili zaposleni neće biti odgovorni vama ili bilo kome drugom za odluku ili radnju preduzetu oslanjanjem na dostavljene informacije, niti za bilo kakvu posledičnu, posebnu ili sličnu štetu, čak i ako ste upozoreni na mogućnost takve štete.