Za asistenciju, slobodno pozovite +381 24 525-235
SI-PROFINET SR
- PROFINET povezivanje visoke raspoloživosti za regulatore visokih performansi
- PROFINET S2 sistemska redundantnost | Media Redundancy Protocol (MRP)
Opcioni modul SI-PROFINET SR omogućava neometanu komunikaciju između frekventnih regulatora visokih performansi i PROFINET PLC uređaja i industrijskih Ethernet mreža. Projektovan za kritične aplikacije, SI-PROFINET SR podržava PROFINET S2 sistemsku redundantnost i Media Redundancy Protocol (MRP), čime obezbeđuje maksimalnu raspoloživost mreže i vreme neprekidnog rada.
To čini SI-PROFINET SR idealnim za zahtevna industrijska okruženja u kojima prekid rada nije prihvatljiv.
KLJUČNE PREDNOSTI
| PREDNOST | OPIS |
|---|---|
| PROFINET povezivanje | Pouzdano PROFINET povezivanje velike brzine za industrijsku automatizaciju |
| Ugrađena redundantnost | Zaštita od otkaza kontrolera, kabla ili uređaja |
| Brzo prebacivanje | Održavanje neprekidnog rada |
| Integracija | Jednostavna integracija pomoću standardnih PROFINET alata za konfiguraciju |
PROFINET S2 SISTEMSKA REDUNDANTNOST
| KARAKTERISTIKA | OPIS |
|---|---|
| Namena | Obezbeđivanje visoke raspoloživosti sistema automatizacije |
| Komunikacija sa kontrolerima | Regulator održava istovremenu komunikaciju sa dva kontrolera, primarnim i rezervnim |
| Otkaz primarnog kontrolera | Komunikacija se automatski prebacuje na rezervni kontroler bez prekida rada |
| Sprečavanje zastoja | Pomaže u sprečavanju neplaniranih zastoja i gubitaka u proizvodnji |
| Primena | Aplikacije kritične za bezbednost i aplikacije sa kontinualnim procesima |
MEDIA REDUNDANCY PROTOCOL (MRP)
| KARAKTERISTIKA | OPIS |
|---|---|
| Standard | IEC 62439-2 |
| Mrežna topologija | Prstenasta topologija |
| Namena | Obezbeđivanje visoke raspoloživosti mreže |
| Prekid kabla ili otkaz uređaja | MRP omogućava brzu rekonfiguraciju mreže |
| Vreme rekonfiguracije | Tipično u roku od 200 ms |
| Broj uređaja u MRP prstenu | Do 50 uređaja, u zavisnosti od MRP upravljača |
| Alternativna putanja | Komunikacija se nastavlja alternativnom putanjom |
| Bez MRP-a | Pogođeni uređaji bi izgubili komunikaciju sa PROFINET kontrolerom, što bi potencijalno izazvalo isključivanje sistema |
IDEALNE PRIMENE
| PRIMENA | OPIS |
|---|---|
| Kontinualni proizvodni procesi | Kontinualni proizvodni procesi |
| Upravljanje kretanjem | Sistemi za upravljanje kretanjem visoke raspoloživosti |
| Industrijska automatizacija | Industrijska automatizacija sa zahtevima za redundantnost |
| Proizvodne linije | Proizvodne linije na kojima su zastoji skupi |
KARAKTERISTIKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| KARAKTERISTIKA | VREDNOST |
|---|---|
| Mrežni priključci | 2 × 100BASE-TX RJ45 |
| Kabliranje | Oklopljena upredena parica |
| Režim komunikacije | Full-duplex |
| Brzina komunikacije | 100 Mbps |
| Automatska korekcija ukrštenih veza | Podržano |
| Mrežni svič | Integrisani mrežni svič sa dva porta |
| Rad RJ45 portova | Oba RJ45 porta rade u full-duplex režimu |
| PROFINET klasa realnog vremena | RT_Class_1 |
| Klasa usaglašenosti | A |
| Vreme komunikacionog ciklusa | Od 1 ms do 512 ms, bira se putem mrežne konfiguracije |
| Automatska zamena uređaja | Omogućena putem LLDP protokola |
| Ciklični I/O moduli | Do 48 modula, najviše 24 ulazna i 24 izlazna |
| Konfiguracija cikličnih I/O modula | Pomoću standardnih GSDML datoteka |
| Funkcije identifikacije i održavanja | I&M0 do I&M4 |
| Sistemska redundantnost | PROFINET System Redundancy (S2) |
| Redundantnost medijuma | Media Redundancy Protocol (MRP), usklađen sa IEC 62439-2:2021 |
KOMPATIBILNOST I NARUČIVANJE
| PODATAK | VREDNOST |
|---|---|
| Kompatibilni regulatori | Unidrive M600 i M70X |
| Opcioni modul | SI-PROFINET SR |
| Kataloški broj | 82500000018201 |